期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113052771 | 小 双 | |||
113052770 | 23:06 | 6 + 5 + 3 = 14 | 大 双 | 对 |
113052769 | 23:00 | 2 + 0 + 6 = 08 | 小 单 | 对 |
113052768 | 22:56 | 3 + 1 + 0 = 04 | 大 双 | 对 |
113052767 | 22:51 | 4 + 2 + 1 = 07 | 大 单 | 对 |
113052766 | 22:47 | 4 + 8 + 8 = 20 | 小 单 | 错 |
113052765 | 22:41 | 8 + 3 + 0 = 11 | 小 双 | 对 |
113052764 | 22:36 | 7 + 1 + 5 = 13 | 大 单 | 对 |
113052763 | 22:31 | 0 + 7 + 8 = 15 | 小 双 | 错 |
113052762 | 22:27 | 2 + 2 + 9 = 13 | 小 单 | 对 |
113052761 | 22:22 | 4 + 1 + 2 = 07 | 大 单 | 对 |
113052760 | 22:15 | 0 + 3 + 6 = 09 | 小 单 | 对 |
113052759 | 22:11 | 5 + 4 + 4 = 13 | 大 双 | 错 |
113052758 | 22:06 | 5 + 6 + 0 = 11 | 小 单 | 对 |
113052757 | 22:02 | 1 + 5 + 3 = 09 | 小 单 | 对 |
113052756 | 21:56 | 7 + 1 + 3 = 11 | 大 单 | 对 |
113052755 | 21:51 | 6 + 9 + 1 = 16 | 小 双 | 对 |
113052754 | 21:47 | 8 + 6 + 0 = 14 | 大 双 | 对 |
113052753 | 21:42 | 6 + 2 + 2 = 10 | 小 双 | 对 |
113052752 | 21:37 | 7 + 6 + 1 = 14 | 小 单 | 错 |
113052751 | 21:31 | 2 + 6 + 0 = 08 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113052770 | 14 | 大 | 双 | ||
113052769 | 08 | 小 | 双 | ||
113052768 | 04 | 小 | 双 | ||
113052767 | 07 | 小 | 单 | ||
113052766 | 20 | 大 | 双 | ||
113052765 | 11 | 小 | 单 | ||
113052764 | 13 | 小 | 单 | ||
113052763 | 15 | 大 | 单 | ||
113052762 | 13 | 小 | 单 | ||
113052761 | 07 | 小 | 单 | ||
113052760 | 09 | 小 | 单 | ||
113052759 | 13 | 小 | 单 | ||
113052758 | 11 | 小 | 单 | ||
113052757 | 09 | 小 | 单 | ||
113052756 | 11 | 小 | 单 | ||
113052755 | 16 | 大 | 双 | ||
113052754 | 14 | 大 | 双 | ||
113052753 | 10 | 小 | 双 | ||
113052752 | 14 | 大 | 双 | ||
113052751 | 08 | 小 | 双 | ||
113052750 | 20 | 大 | 双 | ||
113052749 | 05 | 小 | 单 | ||
113052748 | 09 | 小 | 单 | ||
113052747 | 17 | 大 | 单 | ||
113052746 | 17 | 大 | 单 | ||
113052745 | 13 | 小 | 单 | ||
113052744 | 12 | 小 | 双 | ||
113052743 | 12 | 小 | 双 | ||
113052742 | 09 | 小 | 单 | ||
113052741 | 13 | 小 | 单 | ||
113052740 | 22 | 大 | 双 | ||
113052739 | 16 | 大 | 双 | ||
113052738 | 12 | 小 | 双 | ||
113052737 | 14 | 大 | 双 | ||
113052736 | 06 | 小 | 双 | ||
113052735 | 13 | 小 | 单 | ||
113052734 | 19 | 大 | 单 | ||
113052733 | 14 | 大 | 双 | ||
113052732 | 16 | 大 | 双 | ||
113052731 | 09 | 小 | 单 | ||
113052730 | 22 | 大 | 双 | ||
113052729 | 16 | 大 | 双 | ||
113052728 | 15 | 大 | 单 | ||
113052727 | 07 | 小 | 单 | ||
113052726 | 17 | 大 | 单 | ||
113052725 | 15 | 大 | 单 | ||
113052724 | 11 | 小 | 单 | ||
113052723 | 10 | 小 | 双 | ||
113052722 | 10 | 小 | 双 | ||
113052721 | 12 | 小 | 双 |
50期内,14共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
14后开出16 10 12 19 |