期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113057945 | 大 单 | |||
113057944 | 14:26 | 9 + 8 + 1 = 18 | 大 单 | 对 |
113057943 | 14:21 | 5 + 7 + 7 = 19 | 小 双 | 错 |
113057942 | 14:16 | 5 + 2 + 2 = 09 | 小 单 | 对 |
113057941 | 14:11 | 2 + 2 + 6 = 10 | 大 双 | 对 |
113057940 | 14:06 | 6 + 6 + 2 = 14 | 小 双 | 对 |
113057939 | 14:02 | 3 + 2 + 4 = 09 | 大 单 | 对 |
113057938 | 13:56 | 8 + 8 + 3 = 19 | 大 双 | 对 |
113057937 | 13:52 | 8 + 7 + 5 = 20 | 大 双 | 对 |
113057936 | 13:47 | 1 + 8 + 7 = 16 | 小 双 | 对 |
113057935 | 13:40 | 5 + 2 + 2 = 09 | 小 双 | 对 |
113057934 | 13:36 | 0 + 1 + 3 = 04 | 大 单 | 错 |
113057933 | 13:32 | 2 + 4 + 6 = 12 | 小 双 | 对 |
113057932 | 13:26 | 9 + 3 + 6 = 18 | 小 单 | 错 |
113057931 | 13:21 | 3 + 1 + 1 = 05 | 大 双 | 错 |
113057930 | 13:17 | 3 + 8 + 4 = 15 | 小 单 | 对 |
113057929 | 13:11 | 2 + 2 + 8 = 12 | 小 双 | 对 |
113057928 | 13:07 | 4 + 2 + 2 = 08 | 大 双 | 对 |
113057927 | 13:02 | 1 + 6 + 3 = 10 | 小 单 | 对 |
113057926 | 12:56 | 2 + 4 + 4 = 10 | 大 单 | 错 |
113057925 | 12:51 | 2 + 7 + 9 = 18 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113057944 | 18 | 大 | 双 | ||
113057943 | 19 | 大 | 单 | ||
113057942 | 09 | 小 | 单 | ||
113057941 | 10 | 小 | 双 | ||
113057940 | 14 | 大 | 双 | ||
113057939 | 09 | 小 | 单 | ||
113057938 | 19 | 大 | 单 | ||
113057937 | 20 | 大 | 双 | ||
113057936 | 16 | 大 | 双 | ||
113057935 | 09 | 小 | 单 | ||
113057934 | 04 | 小 | 双 | ||
113057933 | 12 | 小 | 双 | ||
113057932 | 18 | 大 | 双 | ||
113057931 | 05 | 小 | 单 | ||
113057930 | 15 | 大 | 单 | ||
113057929 | 12 | 小 | 双 | ||
113057928 | 08 | 小 | 双 | ||
113057927 | 10 | 小 | 双 | ||
113057926 | 10 | 小 | 双 | ||
113057925 | 18 | 大 | 双 | ||
113057924 | 24 | 大 | 双 | ||
113057923 | 14 | 大 | 双 | ||
113057922 | 10 | 小 | 双 | ||
113057921 | 16 | 大 | 双 | ||
113057920 | 10 | 小 | 双 | ||
113057919 | 12 | 小 | 双 | ||
113057918 | 24 | 大 | 双 | ||
113057917 | 04 | 小 | 双 | ||
113057916 | 15 | 大 | 单 | ||
113057915 | 20 | 大 | 双 | ||
113057914 | 11 | 小 | 单 | ||
113057913 | 23 | 大 | 单 | ||
113057912 | 15 | 大 | 单 | ||
113057911 | 14 | 大 | 双 | ||
113057910 | 14 | 大 | 双 | ||
113057909 | 19 | 大 | 单 | ||
113057908 | 15 | 大 | 单 | ||
113057907 | 17 | 大 | 单 | ||
113057906 | 12 | 小 | 双 | ||
113057905 | 09 | 小 | 单 | ||
113057904 | 15 | 大 | 单 | ||
113057903 | 14 | 大 | 双 | ||
113057902 | 14 | 大 | 双 | ||
113057901 | 12 | 小 | 双 | ||
113057900 | 08 | 小 | 双 | ||
113057899 | 08 | 小 | 双 | ||
113057898 | 11 | 小 | 单 | ||
113057897 | 12 | 小 | 双 | ||
113057896 | 13 | 小 | 单 | ||
113057895 | 11 | 小 | 单 |
50期内,18共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
18后开出12 10 |