期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113063525 | 小 | |||
113063524 | 22:41 | 4 + 8 + 5 = 17 | 小 | 错 |
113063523 | 22:36 | 9 + 0 + 3 = 12 | 小 | 对 |
113063522 | 22:32 | 2 + 3 + 2 = 07 | 大 | 错 |
113063521 | 22:27 | 6 + 9 + 5 = 20 | 大 | 对 |
113063520 | 22:21 | 3 + 6 + 9 = 18 | 大 | 对 |
113063519 | 22:17 | 4 + 2 + 9 = 15 | 小 | 错 |
113063518 | 22:11 | 8 + 5 + 4 = 17 | 大 | 对 |
113063517 | 22:06 | 9 + 3 + 7 = 19 | 小 | 错 |
113063516 | 22:01 | 0 + 1 + 0 = 01 | 小 | 对 |
113063515 | 21:56 | 4 + 2 + 3 = 09 | 小 | 对 |
113063514 | 21:51 | 6 + 6 + 6 = 18 | 小 | 错 |
113063513 | 21:46 | 5 + 4 + 7 = 16 | 小 | 错 |
113063512 | 21:41 | 6 + 6 + 0 = 12 | 小 | 对 |
113063511 | 21:37 | 0 + 8 + 3 = 11 | 小 | 对 |
113063510 | 21:32 | 0 + 7 + 5 = 12 | 大 | 错 |
113063509 | 21:25 | 6 + 1 + 7 = 14 | 大 | 对 |
113063508 | 21:21 | 0 + 6 + 4 = 10 | 大 | 错 |
113063507 | 21:16 | 8 + 8 + 3 = 19 | 小 | 错 |
113063506 | 21:11 | 2 + 5 + 4 = 11 | 小 | 对 |
113063505 | 21:07 | 6 + 4 + 9 = 19 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113063524 | 17 | 大 | 单 | ||
113063523 | 12 | 小 | 双 | ||
113063522 | 07 | 小 | 单 | ||
113063521 | 20 | 大 | 双 | ||
113063520 | 18 | 大 | 双 | ||
113063519 | 15 | 大 | 单 | ||
113063518 | 17 | 大 | 单 | ||
113063517 | 19 | 大 | 单 | ||
113063516 | 01 | 小 | 单 | ||
113063515 | 09 | 小 | 单 | ||
113063514 | 18 | 大 | 双 | ||
113063513 | 16 | 大 | 双 | ||
113063512 | 12 | 小 | 双 | ||
113063511 | 11 | 小 | 单 | ||
113063510 | 12 | 小 | 双 | ||
113063509 | 14 | 大 | 双 | ||
113063508 | 10 | 小 | 双 | ||
113063507 | 19 | 大 | 单 | ||
113063506 | 11 | 小 | 单 | ||
113063505 | 19 | 大 | 单 | ||
113063504 | 08 | 小 | 双 | ||
113063503 | 09 | 小 | 单 | ||
113063502 | 13 | 小 | 单 | ||
113063501 | 15 | 大 | 单 | ||
113063500 | 11 | 小 | 单 | ||
113063499 | 09 | 小 | 单 | ||
113063498 | 02 | 小 | 双 | ||
113063497 | 15 | 大 | 单 | ||
113063496 | 10 | 小 | 双 | ||
113063495 | 16 | 大 | 双 | ||
113063494 | 17 | 大 | 单 | ||
113063493 | 14 | 大 | 双 | ||
113063492 | 11 | 小 | 单 | ||
113063491 | 22 | 大 | 双 | ||
113063490 | 14 | 大 | 双 | ||
113063489 | 09 | 小 | 单 | ||
113063488 | 15 | 大 | 单 | ||
113063487 | 07 | 小 | 单 | ||
113063486 | 18 | 大 | 双 | ||
113063485 | 15 | 大 | 单 | ||
113063484 | 13 | 小 | 单 | ||
113063483 | 18 | 大 | 双 | ||
113063482 | 13 | 小 | 单 | ||
113063481 | 05 | 小 | 单 | ||
113063480 | 04 | 小 | 双 | ||
113063479 | 14 | 大 | 双 | ||
113063478 | 09 | 小 | 单 | ||
113063477 | 13 | 小 | 单 | ||
113063476 | 20 | 大 | 双 | ||
113063475 | 21 | 大 | 单 |
50期内,17共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
17后开出15 16 |