期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113063511 | 大 | |||
113063510 | 21:32 | 0 + 7 + 5 = 12 | 大 | 错 |
113063509 | 21:25 | 6 + 1 + 7 = 14 | 小 | 错 |
113063508 | 21:21 | 0 + 6 + 4 = 10 | 大 | 错 |
113063507 | 21:16 | 8 + 8 + 3 = 19 | 大 | 对 |
113063506 | 21:11 | 2 + 5 + 4 = 11 | 大 | 错 |
113063505 | 21:07 | 6 + 4 + 9 = 19 | 小 | 错 |
113063504 | 21:02 | 3 + 2 + 3 = 08 | 小 | 对 |
113063503 | 20:56 | 1 + 8 + 0 = 09 | 小 | 对 |
113063502 | 20:52 | 0 + 9 + 4 = 13 | 小 | 对 |
113063501 | 20:46 | 7 + 6 + 2 = 15 | 小 | 错 |
113063500 | 20:41 | 8 + 1 + 2 = 11 | 小 | 对 |
113063499 | 20:36 | 4 + 2 + 3 = 09 | 小 | 对 |
113063498 | 20:31 | 2 + 0 + 0 = 02 | 大 | 错 |
113063497 | 20:26 | 7 + 7 + 1 = 15 | 小 | 错 |
113063496 | 20:21 | 8 + 0 + 2 = 10 | 大 | 错 |
113063495 | 20:16 | 6 + 1 + 9 = 16 | 小 | 错 |
113063494 | 20:11 | 0 + 9 + 8 = 17 | 大 | 对 |
113063493 | 20:06 | 3 + 5 + 6 = 14 | 大 | 对 |
113063492 | 20:02 | 1 + 9 + 1 = 11 | 小 | 对 |
113063491 | 19:56 | 8 + 7 + 7 = 22 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113063510 | 12 | 小 | 双 | ||
113063509 | 14 | 大 | 双 | ||
113063508 | 10 | 小 | 双 | ||
113063507 | 19 | 大 | 单 | ||
113063506 | 11 | 小 | 单 | ||
113063505 | 19 | 大 | 单 | ||
113063504 | 08 | 小 | 双 | ||
113063503 | 09 | 小 | 单 | ||
113063502 | 13 | 小 | 单 | ||
113063501 | 15 | 大 | 单 | ||
113063500 | 11 | 小 | 单 | ||
113063499 | 09 | 小 | 单 | ||
113063498 | 02 | 小 | 双 | ||
113063497 | 15 | 大 | 单 | ||
113063496 | 10 | 小 | 双 | ||
113063495 | 16 | 大 | 双 | ||
113063494 | 17 | 大 | 单 | ||
113063493 | 14 | 大 | 双 | ||
113063492 | 11 | 小 | 单 | ||
113063491 | 22 | 大 | 双 | ||
113063490 | 14 | 大 | 双 | ||
113063489 | 09 | 小 | 单 | ||
113063488 | 15 | 大 | 单 | ||
113063487 | 07 | 小 | 单 | ||
113063486 | 18 | 大 | 双 | ||
113063485 | 15 | 大 | 单 | ||
113063484 | 13 | 小 | 单 | ||
113063483 | 18 | 大 | 双 | ||
113063482 | 13 | 小 | 单 | ||
113063481 | 05 | 小 | 单 | ||
113063480 | 04 | 小 | 双 | ||
113063479 | 14 | 大 | 双 | ||
113063478 | 09 | 小 | 单 | ||
113063477 | 13 | 小 | 单 | ||
113063476 | 20 | 大 | 双 | ||
113063475 | 21 | 大 | 单 | ||
113063474 | 18 | 大 | 双 | ||
113063473 | 09 | 小 | 单 | ||
113063472 | 05 | 小 | 单 | ||
113063471 | 14 | 大 | 双 | ||
113063470 | 19 | 大 | 单 | ||
113063469 | 05 | 小 | 单 | ||
113063468 | 16 | 大 | 双 | ||
113063467 | 14 | 大 | 双 | ||
113063466 | 12 | 小 | 双 | ||
113063465 | 13 | 小 | 单 | ||
113063464 | 17 | 大 | 单 | ||
113063463 | 16 | 大 | 双 | ||
113063462 | 09 | 小 | 单 | ||
113063461 | 16 | 大 | 双 |
50期内,12共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
12后开出14 |