期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113063518 | 杀大双 | |||
113063517 | 22:06 | 9 + 3 + 7 = 19 | 杀大双 | 对 |
113063516 | 22:01 | 0 + 1 + 0 = 01 | 杀大双 | 对 |
113063515 | 21:56 | 4 + 2 + 3 = 09 | 杀小单 | 错 |
113063514 | 21:51 | 6 + 6 + 6 = 18 | 杀大单 | 对 |
113063513 | 21:46 | 5 + 4 + 7 = 16 | 杀小单 | 对 |
113063512 | 21:41 | 6 + 6 + 0 = 12 | 杀小单 | 对 |
113063511 | 21:37 | 0 + 8 + 3 = 11 | 杀小双 | 对 |
113063510 | 21:32 | 0 + 7 + 5 = 12 | 杀大双 | 对 |
113063509 | 21:25 | 6 + 1 + 7 = 14 | 杀小单 | 对 |
113063508 | 21:21 | 0 + 6 + 4 = 10 | 杀小单 | 对 |
113063507 | 21:16 | 8 + 8 + 3 = 19 | 杀小单 | 对 |
113063506 | 21:11 | 2 + 5 + 4 = 11 | 杀大双 | 对 |
113063505 | 21:07 | 6 + 4 + 9 = 19 | 杀大单 | 错 |
113063504 | 21:02 | 3 + 2 + 3 = 08 | 杀小双 | 错 |
113063503 | 20:56 | 1 + 8 + 0 = 09 | 杀小双 | 对 |
113063502 | 20:52 | 0 + 9 + 4 = 13 | 杀大单 | 对 |
113063501 | 20:46 | 7 + 6 + 2 = 15 | 杀大双 | 对 |
113063500 | 20:41 | 8 + 1 + 2 = 11 | 杀大双 | 对 |
113063499 | 20:36 | 4 + 2 + 3 = 09 | 杀大单 | 对 |
113063498 | 20:31 | 2 + 0 + 0 = 02 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113063517 | 19 | 大 | 单 | ||
113063516 | 01 | 小 | 单 | ||
113063515 | 09 | 小 | 单 | ||
113063514 | 18 | 大 | 双 | ||
113063513 | 16 | 大 | 双 | ||
113063512 | 12 | 小 | 双 | ||
113063511 | 11 | 小 | 单 | ||
113063510 | 12 | 小 | 双 | ||
113063509 | 14 | 大 | 双 | ||
113063508 | 10 | 小 | 双 | ||
113063507 | 19 | 大 | 单 | ||
113063506 | 11 | 小 | 单 | ||
113063505 | 19 | 大 | 单 | ||
113063504 | 08 | 小 | 双 | ||
113063503 | 09 | 小 | 单 | ||
113063502 | 13 | 小 | 单 | ||
113063501 | 15 | 大 | 单 | ||
113063500 | 11 | 小 | 单 | ||
113063499 | 09 | 小 | 单 | ||
113063498 | 02 | 小 | 双 | ||
113063497 | 15 | 大 | 单 | ||
113063496 | 10 | 小 | 双 | ||
113063495 | 16 | 大 | 双 | ||
113063494 | 17 | 大 | 单 | ||
113063493 | 14 | 大 | 双 | ||
113063492 | 11 | 小 | 单 | ||
113063491 | 22 | 大 | 双 | ||
113063490 | 14 | 大 | 双 | ||
113063489 | 09 | 小 | 单 | ||
113063488 | 15 | 大 | 单 | ||
113063487 | 07 | 小 | 单 | ||
113063486 | 18 | 大 | 双 | ||
113063485 | 15 | 大 | 单 | ||
113063484 | 13 | 小 | 单 | ||
113063483 | 18 | 大 | 双 | ||
113063482 | 13 | 小 | 单 | ||
113063481 | 05 | 小 | 单 | ||
113063480 | 04 | 小 | 双 | ||
113063479 | 14 | 大 | 双 | ||
113063478 | 09 | 小 | 单 | ||
113063477 | 13 | 小 | 单 | ||
113063476 | 20 | 大 | 双 | ||
113063475 | 21 | 大 | 单 | ||
113063474 | 18 | 大 | 双 | ||
113063473 | 09 | 小 | 单 | ||
113063472 | 05 | 小 | 单 | ||
113063471 | 14 | 大 | 双 | ||
113063470 | 19 | 大 | 单 | ||
113063469 | 05 | 小 | 单 | ||
113063468 | 16 | 大 | 双 |
50期内,19共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
19后开出10 11 14 |