期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3210631 | 小 双 | |||
3210630 | 22:00 | 6+0+7=13 | 大 双 | 错 |
3210629 | 21:57 | 2+7+8=17 | 大 双 | 对 |
3210628 | 21:53 | 0+9+3=12 | 小 单 | 对 |
3210627 | 21:50 | 3+4+2=09 | 大 双 | 错 |
3210626 | 21:46 | 7+4+6=17 | 大 单 | 对 |
3210625 | 21:43 | 1+3+1=05 | 小 单 | 对 |
3210624 | 21:39 | 4+0+7=11 | 大 双 | 错 |
3210623 | 21:36 | 6+8+7=21 | 小 双 | 错 |
3210622 | 21:32 | 7+2+6=15 | 大 单 | 对 |
3210621 | 21:29 | 8+7+7=22 | 小 双 | 对 |
3210620 | 21:25 | 8+0+9=17 | 大 单 | 对 |
3210619 | 21:22 | 2+4+4=10 | 小 双 | 对 |
3210618 | 21:18 | 6+3+8=17 | 小 双 | 错 |
3210617 | 21:15 | 5+1+5=11 | 大 双 | 错 |
3210616 | 21:11 | 9+9+7=25 | 大 双 | 对 |
3210615 | 21:08 | 3+9+8=20 | 小 单 | 错 |
3210614 | 21:04 | 9+4+5=18 | 小 单 | 错 |
3210613 | 21:01 | 5+0+8=13 | 大 双 | 错 |
3210612 | 20:57 | 1+8+4=13 | 小 单 | 对 |
3210611 | 20:54 | 7+2+6=15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3210630 | 13 | 小 | 单 | ||
3210629 | 17 | 大 | 单 | ||
3210628 | 12 | 小 | 双 | ||
3210627 | 09 | 小 | 单 | ||
3210626 | 17 | 大 | 单 | ||
3210625 | 05 | 小 | 单 | ||
3210624 | 11 | 小 | 单 | ||
3210623 | 21 | 大 | 单 | ||
3210622 | 15 | 大 | 单 | ||
3210621 | 22 | 大 | 双 | ||
3210620 | 17 | 大 | 单 | ||
3210619 | 10 | 小 | 双 | ||
3210618 | 17 | 大 | 单 | ||
3210617 | 11 | 小 | 单 | ||
3210616 | 25 | 大 | 单 | ||
3210615 | 20 | 大 | 双 | ||
3210614 | 18 | 大 | 双 | ||
3210613 | 13 | 小 | 单 | ||
3210612 | 13 | 小 | 单 | ||
3210611 | 15 | 大 | 单 | ||
3210610 | 23 | 大 | 单 | ||
3210609 | 12 | 小 | 双 | ||
3210608 | 09 | 小 | 单 | ||
3210607 | 14 | 大 | 双 | ||
3210606 | 05 | 小 | 单 | ||
3210605 | 15 | 大 | 单 | ||
3210604 | 12 | 小 | 双 | ||
3210603 | 15 | 大 | 单 | ||
3210602 | 11 | 小 | 单 | ||
3210601 | 10 | 小 | 双 | ||
3210600 | 11 | 小 | 单 | ||
3210599 | 16 | 大 | 双 | ||
3210598 | 10 | 小 | 双 | ||
3210597 | 14 | 大 | 双 | ||
3210596 | 11 | 小 | 单 | ||
3210595 | 15 | 大 | 单 | ||
3210594 | 14 | 大 | 双 | ||
3210593 | 11 | 小 | 单 | ||
3210592 | 14 | 大 | 双 | ||
3210591 | 09 | 小 | 单 | ||
3210590 | 04 | 小 | 双 | ||
3210589 | 20 | 大 | 双 | ||
3210588 | 11 | 小 | 单 | ||
3210587 | 23 | 大 | 单 | ||
3210586 | 13 | 小 | 单 | ||
3210585 | 12 | 小 | 双 | ||
3210584 | 20 | 大 | 双 | ||
3210583 | 16 | 大 | 双 | ||
3210582 | 15 | 大 | 单 | ||
3210581 | 16 | 大 | 双 |
400期内,13共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
13后开出18 13 23 03 22 12 10 07 13 09 |