期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3189366 | 单 | |||
3189365 | 23:24 | 5+4+0=09 | 双 | 错 |
3189364 | 23:20 | 6+5+8=19 | 单 | 对 |
3189363 | 23:17 | 9+7+5=21 | 单 | 对 |
3189362 | 23:13 | 1+0+6=07 | 单 | 对 |
3189361 | 23:10 | 2+5+7=14 | 单 | 错 |
3189360 | 23:06 | 9+3+5=17 | 双 | 错 |
3189359 | 23:03 | 4+9+8=21 | 双 | 错 |
3189358 | 22:59 | 8+9+6=23 | 双 | 错 |
3189357 | 22:56 | 5+7+4=16 | 双 | 对 |
3189356 | 22:52 | 1+6+2=09 | 单 | 对 |
3189355 | 22:49 | 5+0+5=10 | 双 | 对 |
3189354 | 22:45 | 2+1+8=11 | 双 | 错 |
3189353 | 22:42 | 1+3+7=11 | 单 | 对 |
3189352 | 22:38 | 1+0+0=01 | 双 | 错 |
3189351 | 22:35 | 7+3+5=15 | 单 | 对 |
3189350 | 22:31 | 1+1+7=09 | 双 | 错 |
3189349 | 22:28 | 7+4+1=12 | 双 | 对 |
3189348 | 22:24 | 0+1+7=08 | 双 | 对 |
3189347 | 22:21 | 8+3+9=20 | 双 | 对 |
3189346 | 22:17 | 9+5+3=17 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3189365 | 09 | 小 | 单 | ||
3189364 | 19 | 大 | 单 | ||
3189363 | 21 | 大 | 单 | ||
3189362 | 07 | 小 | 单 | ||
3189361 | 14 | 大 | 双 | ||
3189360 | 17 | 大 | 单 | ||
3189359 | 21 | 大 | 单 | ||
3189358 | 23 | 大 | 单 | ||
3189357 | 16 | 大 | 双 | ||
3189356 | 09 | 小 | 单 | ||
3189355 | 10 | 小 | 双 | ||
3189354 | 11 | 小 | 单 | ||
3189353 | 11 | 小 | 单 | ||
3189352 | 01 | 小 | 单 | ||
3189351 | 15 | 大 | 单 | ||
3189350 | 09 | 小 | 单 | ||
3189349 | 12 | 小 | 双 | ||
3189348 | 08 | 小 | 双 | ||
3189347 | 20 | 大 | 双 | ||
3189346 | 17 | 大 | 单 | ||
3189345 | 14 | 大 | 双 | ||
3189344 | 07 | 小 | 单 | ||
3189343 | 17 | 大 | 单 | ||
3189342 | 16 | 大 | 双 | ||
3189341 | 24 | 大 | 双 | ||
3189340 | 06 | 小 | 双 | ||
3189339 | 09 | 小 | 单 | ||
3189338 | 10 | 小 | 双 | ||
3189337 | 18 | 大 | 双 | ||
3189336 | 11 | 小 | 单 | ||
3189335 | 08 | 小 | 双 | ||
3189334 | 13 | 小 | 单 | ||
3189333 | 20 | 大 | 双 | ||
3189332 | 08 | 小 | 双 | ||
3189331 | 09 | 小 | 单 | ||
3189330 | 06 | 小 | 双 | ||
3189329 | 11 | 小 | 单 | ||
3189328 | 20 | 大 | 双 | ||
3189327 | 15 | 大 | 单 | ||
3189326 | 12 | 小 | 双 | ||
3189325 | 20 | 大 | 双 | ||
3189324 | 17 | 大 | 单 | ||
3189323 | 10 | 小 | 双 | ||
3189322 | 12 | 小 | 双 | ||
3189321 | 08 | 小 | 双 | ||
3189320 | 09 | 小 | 单 | ||
3189319 | 11 | 小 | 单 | ||
3189318 | 16 | 大 | 双 | ||
3189317 | 14 | 大 | 双 | ||
3189316 | 09 | 小 | 单 |
400期内,09共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
09后开出16 15 06 08 08 14 09 12 10 13 |