期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3189396 | 杀小双 | |||
3189395 | 01:09 | 4+4+8=16 | 杀大双 | 错 |
3189394 | 01:05 | 8+5+4=17 | 杀大双 | 对 |
3189393 | 01:02 | 8+3+3=14 | 杀小单 | 对 |
3189392 | 00:58 | 4+2+4=10 | 杀小单 | 对 |
3189391 | 00:55 | 6+2+2=10 | 杀小双 | 错 |
3189390 | 00:51 | 0+3+8=11 | 杀小单 | 错 |
3189389 | 00:48 | 8+7+3=18 | 杀小双 | 对 |
3189388 | 00:44 | 0+3+8=11 | 杀大双 | 对 |
3189387 | 00:41 | 1+9+0=10 | 杀大双 | 对 |
3189386 | 00:37 | 8+7+6=21 | 杀大单 | 错 |
3189385 | 00:34 | 3+9+6=18 | 杀小单 | 对 |
3189384 | 00:30 | 0+3+8=11 | 杀大单 | 对 |
3189383 | 00:27 | 3+5+1=09 | 杀小单 | 错 |
3189382 | 00:23 | 8+2+6=16 | 杀大双 | 错 |
3189381 | 00:20 | 1+9+6=16 | 杀小双 | 对 |
3189380 | 00:16 | 5+3+6=14 | 杀小双 | 对 |
3189379 | 00:13 | 3+7+9=19 | 杀大单 | 错 |
3189378 | 00:09 | 2+1+3=06 | 杀小双 | 错 |
3189377 | 00:06 | 4+7+4=15 | 杀小双 | 对 |
3189376 | 00:02 | 3+4+4=11 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3189395 | 16 | 大 | 双 | ||
3189394 | 17 | 大 | 单 | ||
3189393 | 14 | 大 | 双 | ||
3189392 | 10 | 小 | 双 | ||
3189391 | 10 | 小 | 双 | ||
3189390 | 11 | 小 | 单 | ||
3189389 | 18 | 大 | 双 | ||
3189388 | 11 | 小 | 单 | ||
3189387 | 10 | 小 | 双 | ||
3189386 | 21 | 大 | 单 | ||
3189385 | 18 | 大 | 双 | ||
3189384 | 11 | 小 | 单 | ||
3189383 | 09 | 小 | 单 | ||
3189382 | 16 | 大 | 双 | ||
3189381 | 16 | 大 | 双 | ||
3189380 | 14 | 大 | 双 | ||
3189379 | 19 | 大 | 单 | ||
3189378 | 06 | 小 | 双 | ||
3189377 | 15 | 大 | 单 | ||
3189376 | 11 | 小 | 单 | ||
3189375 | 17 | 大 | 单 | ||
3189374 | 16 | 大 | 双 | ||
3189373 | 16 | 大 | 双 | ||
3189372 | 08 | 小 | 双 | ||
3189371 | 14 | 大 | 双 | ||
3189370 | 17 | 大 | 单 | ||
3189369 | 16 | 大 | 双 | ||
3189368 | 23 | 大 | 单 | ||
3189367 | 11 | 小 | 单 | ||
3189366 | 21 | 大 | 单 | ||
3189365 | 09 | 小 | 单 | ||
3189364 | 19 | 大 | 单 | ||
3189363 | 21 | 大 | 单 | ||
3189362 | 07 | 小 | 单 | ||
3189361 | 14 | 大 | 双 | ||
3189360 | 17 | 大 | 单 | ||
3189359 | 21 | 大 | 单 | ||
3189358 | 23 | 大 | 单 | ||
3189357 | 16 | 大 | 双 | ||
3189356 | 09 | 小 | 单 | ||
3189355 | 10 | 小 | 双 | ||
3189354 | 11 | 小 | 单 | ||
3189353 | 11 | 小 | 单 | ||
3189352 | 01 | 小 | 单 | ||
3189351 | 15 | 大 | 单 | ||
3189350 | 09 | 小 | 单 | ||
3189349 | 12 | 小 | 双 | ||
3189348 | 08 | 小 | 双 | ||
3189347 | 20 | 大 | 双 | ||
3189346 | 17 | 大 | 单 |
400期内,16共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【22】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【13】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
16后开出09 16 17 16 17 23 17 11 14 10 |