期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113061530 | 杀大双 | |||
113061529 | 08:42 | 6 + 1 + 4 = 11 | 杀小单 | 错 |
113061528 | 08:35 | 3 + 9 + 5 = 17 | 杀小单 | 对 |
113061527 | 08:31 | 6 + 3 + 1 = 10 | 杀小单 | 对 |
113061526 | 08:26 | 1 + 4 + 6 = 11 | 杀大双 | 对 |
113061525 | 08:21 | 5 + 2 + 6 = 13 | 杀大双 | 对 |
113061524 | 08:16 | 4 + 2 + 6 = 12 | 杀小单 | 对 |
113061523 | 08:12 | 5 + 3 + 2 = 10 | 杀小双 | 错 |
113061522 | 08:06 | 1 + 8 + 1 = 10 | 杀大双 | 对 |
113061521 | 08:02 | 5 + 1 + 5 = 11 | 杀小双 | 对 |
113061520 | 07:57 | 9 + 9 + 9 = 27 | 杀大双 | 对 |
113061519 | 07:51 | 0 + 3 + 5 = 08 | 杀大单 | 对 |
113061518 | 07:46 | 0 + 6 + 1 = 07 | 杀大双 | 对 |
113061517 | 07:41 | 8 + 1 + 6 = 15 | 杀大单 | 错 |
113061516 | 07:36 | 4 + 0 + 4 = 08 | 杀大单 | 对 |
113061515 | 07:31 | 2 + 5 + 1 = 08 | 杀大单 | 对 |
113061514 | 07:26 | 2 + 4 + 6 = 12 | 杀小单 | 对 |
113061513 | 07:21 | 7 + 8 + 8 = 23 | 杀大单 | 错 |
113061512 | 07:17 | 0 + 4 + 6 = 10 | 杀小单 | 对 |
113061511 | 07:12 | 4 + 7 + 1 = 12 | 杀小双 | 错 |
113061510 | 07:07 | 6 + 8 + 1 = 15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113061529 | 11 | 小 | 单 | ||
113061528 | 17 | 大 | 单 | ||
113061527 | 10 | 小 | 双 | ||
113061526 | 11 | 小 | 单 | ||
113061525 | 13 | 小 | 单 | ||
113061524 | 12 | 小 | 双 | ||
113061523 | 10 | 小 | 双 | ||
113061522 | 10 | 小 | 双 | ||
113061521 | 11 | 小 | 单 | ||
113061520 | 27 | 大 | 单 | ||
113061519 | 08 | 小 | 双 | ||
113061518 | 07 | 小 | 单 | ||
113061517 | 15 | 大 | 单 | ||
113061516 | 08 | 小 | 双 | ||
113061515 | 08 | 小 | 双 | ||
113061514 | 12 | 小 | 双 | ||
113061513 | 23 | 大 | 单 | ||
113061512 | 10 | 小 | 双 | ||
113061511 | 12 | 小 | 双 | ||
113061510 | 15 | 大 | 单 | ||
113061509 | 13 | 小 | 单 | ||
113061508 | 22 | 大 | 双 | ||
113061507 | 18 | 大 | 双 | ||
113061506 | 15 | 大 | 单 | ||
113061505 | 10 | 小 | 双 | ||
113061504 | 12 | 小 | 双 | ||
113061503 | 18 | 大 | 双 | ||
113061502 | 14 | 大 | 双 | ||
113061501 | 20 | 大 | 双 | ||
113061500 | 14 | 大 | 双 | ||
113061499 | 14 | 大 | 双 | ||
113061498 | 07 | 小 | 单 | ||
113061497 | 13 | 小 | 单 | ||
113061496 | 16 | 大 | 双 | ||
113061495 | 12 | 小 | 双 | ||
113061494 | 17 | 大 | 单 | ||
113061493 | 09 | 小 | 单 | ||
113061492 | 08 | 小 | 双 | ||
113061491 | 07 | 小 | 单 | ||
113061490 | 06 | 小 | 双 | ||
113061489 | 07 | 小 | 单 | ||
113061488 | 17 | 大 | 单 | ||
113061487 | 12 | 小 | 双 | ||
113061486 | 17 | 大 | 单 | ||
113061485 | 09 | 小 | 单 | ||
113061484 | 15 | 大 | 单 | ||
113061483 | 22 | 大 | 双 | ||
113061482 | 07 | 小 | 单 | ||
113061481 | 15 | 大 | 单 | ||
113061480 | 14 | 大 | 双 |
50期内,11共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
11后开出10 10 |