期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3206811 | 小 单 | |||
3206810 | 08:40 | 6+8+5=19 | 小 双 | 错 |
3206809 | 08:37 | 4+0+3=07 | 小 单 | 对 |
3206808 | 08:33 | 3+7+1=11 | 小 单 | 对 |
3206807 | 08:30 | 4+3+0=07 | 大 单 | 对 |
3206806 | 08:26 | 1+0+8=09 | 小 双 | 对 |
3206805 | 08:23 | 0+1+1=02 | 大 双 | 对 |
3206804 | 08:19 | 2+5+6=13 | 小 单 | 对 |
3206803 | 08:16 | 9+2+8=19 | 小 单 | 对 |
3206802 | 08:12 | 0+4+1=05 | 小 单 | 对 |
3206801 | 08:09 | 2+9+0=11 | 小 单 | 对 |
3206800 | 08:05 | 6+2+1=09 | 小 双 | 对 |
3206799 | 08:02 | 6+2+0=08 | 小 双 | 对 |
3206798 | 07:58 | 9+8+0=17 | 大 单 | 对 |
3206797 | 07:55 | 6+4+8=18 | 小 单 | 错 |
3206796 | 07:51 | 9+2+3=14 | 小 单 | 错 |
3206795 | 07:48 | 4+0+3=07 | 大 双 | 错 |
3206794 | 07:44 | 1+5+0=06 | 大 单 | 错 |
3206793 | 07:41 | 6+1+5=12 | 小 单 | 对 |
3206792 | 07:37 | 6+1+2=09 | 小 单 | 对 |
3206791 | 07:34 | 5+8+3=16 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3206810 | 19 | 大 | 单 | ||
3206809 | 07 | 小 | 单 | ||
3206808 | 11 | 小 | 单 | ||
3206807 | 07 | 小 | 单 | ||
3206806 | 09 | 小 | 单 | ||
3206805 | 02 | 小 | 双 | ||
3206804 | 13 | 小 | 单 | ||
3206803 | 19 | 大 | 单 | ||
3206802 | 05 | 小 | 单 | ||
3206801 | 11 | 小 | 单 | ||
3206800 | 09 | 小 | 单 | ||
3206799 | 08 | 小 | 双 | ||
3206798 | 17 | 大 | 单 | ||
3206797 | 18 | 大 | 双 | ||
3206796 | 14 | 大 | 双 | ||
3206795 | 07 | 小 | 单 | ||
3206794 | 06 | 小 | 双 | ||
3206793 | 12 | 小 | 双 | ||
3206792 | 09 | 小 | 单 | ||
3206791 | 16 | 大 | 双 | ||
3206790 | 22 | 大 | 双 | ||
3206789 | 07 | 小 | 单 | ||
3206788 | 15 | 大 | 单 | ||
3206787 | 08 | 小 | 双 | ||
3206786 | 16 | 大 | 双 | ||
3206785 | 09 | 小 | 单 | ||
3206784 | 10 | 小 | 双 | ||
3206783 | 07 | 小 | 单 | ||
3206782 | 19 | 大 | 单 | ||
3206781 | 20 | 大 | 双 | ||
3206780 | 14 | 大 | 双 | ||
3206779 | 17 | 大 | 单 | ||
3206778 | 12 | 小 | 双 | ||
3206777 | 11 | 小 | 单 | ||
3206776 | 15 | 大 | 单 | ||
3206775 | 09 | 小 | 单 | ||
3206774 | 14 | 大 | 双 | ||
3206773 | 12 | 小 | 双 | ||
3206772 | 16 | 大 | 双 | ||
3206771 | 06 | 小 | 双 | ||
3206770 | 20 | 大 | 双 | ||
3206769 | 15 | 大 | 单 | ||
3206768 | 08 | 小 | 双 | ||
3206767 | 22 | 大 | 双 | ||
3206766 | 11 | 小 | 单 | ||
3206765 | 18 | 大 | 双 | ||
3206764 | 17 | 大 | 单 | ||
3206763 | 14 | 大 | 双 | ||
3206762 | 12 | 小 | 双 | ||
3206761 | 14 | 大 | 双 |
400期内,19共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【2】次 | ||
19后开出13 07 11 14 09 07 07 22 15 09 |