期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3206840 | 杀大单 | |||
3206839 | 10:22 | 4+0+7=11 | 杀小双 | 对 |
3206838 | 10:18 | 8+8+0=16 | 杀小双 | 对 |
3206837 | 10:15 | 2+9+0=11 | 杀小双 | 对 |
3206836 | 10:11 | 3+6+8=17 | 杀小双 | 对 |
3206835 | 10:08 | 0+6+1=07 | 杀大单 | 对 |
3206834 | 10:04 | 3+6+9=18 | 杀大单 | 对 |
3206833 | 10:01 | 9+0+7=16 | 杀大单 | 对 |
3206832 | 09:57 | 4+1+7=12 | 杀大单 | 对 |
3206831 | 09:54 | 4+1+2=07 | 杀大双 | 对 |
3206830 | 09:50 | 9+0+1=10 | 杀大单 | 对 |
3206829 | 09:47 | 1+0+6=07 | 杀小单 | 错 |
3206828 | 09:43 | 3+6+4=13 | 杀大双 | 对 |
3206827 | 09:40 | 0+3+6=09 | 杀大双 | 对 |
3206826 | 09:36 | 8+4+7=19 | 杀小单 | 对 |
3206825 | 09:33 | 2+7+4=13 | 杀大单 | 对 |
3206824 | 09:29 | 7+2+5=14 | 杀小单 | 对 |
3206823 | 09:26 | 7+8+6=21 | 杀小单 | 对 |
3206822 | 09:22 | 4+9+5=18 | 杀大双 | 错 |
3206821 | 09:19 | 2+0+8=10 | 杀大双 | 对 |
3206820 | 09:15 | 3+6+4=13 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3206839 | 11 | 小 | 单 | ||
3206838 | 16 | 大 | 双 | ||
3206837 | 11 | 小 | 单 | ||
3206836 | 17 | 大 | 单 | ||
3206835 | 07 | 小 | 单 | ||
3206834 | 18 | 大 | 双 | ||
3206833 | 16 | 大 | 双 | ||
3206832 | 12 | 小 | 双 | ||
3206831 | 07 | 小 | 单 | ||
3206830 | 10 | 小 | 双 | ||
3206829 | 07 | 小 | 单 | ||
3206828 | 13 | 小 | 单 | ||
3206827 | 09 | 小 | 单 | ||
3206826 | 19 | 大 | 单 | ||
3206825 | 13 | 小 | 单 | ||
3206824 | 14 | 大 | 双 | ||
3206823 | 21 | 大 | 单 | ||
3206822 | 18 | 大 | 双 | ||
3206821 | 10 | 小 | 双 | ||
3206820 | 13 | 小 | 单 | ||
3206819 | 18 | 大 | 双 | ||
3206818 | 19 | 大 | 单 | ||
3206817 | 19 | 大 | 单 | ||
3206816 | 09 | 小 | 单 | ||
3206815 | 11 | 小 | 单 | ||
3206814 | 11 | 小 | 单 | ||
3206813 | 14 | 大 | 双 | ||
3206812 | 10 | 小 | 双 | ||
3206811 | 11 | 小 | 单 | ||
3206810 | 19 | 大 | 单 | ||
3206809 | 07 | 小 | 单 | ||
3206808 | 11 | 小 | 单 | ||
3206807 | 07 | 小 | 单 | ||
3206806 | 09 | 小 | 单 | ||
3206805 | 02 | 小 | 双 | ||
3206804 | 13 | 小 | 单 | ||
3206803 | 19 | 大 | 单 | ||
3206802 | 05 | 小 | 单 | ||
3206801 | 11 | 小 | 单 | ||
3206800 | 09 | 小 | 单 | ||
3206799 | 08 | 小 | 双 | ||
3206798 | 17 | 大 | 单 | ||
3206797 | 18 | 大 | 双 | ||
3206796 | 14 | 大 | 双 | ||
3206795 | 07 | 小 | 单 | ||
3206794 | 06 | 小 | 双 | ||
3206793 | 12 | 小 | 双 | ||
3206792 | 09 | 小 | 单 | ||
3206791 | 16 | 大 | 双 | ||
3206790 | 22 | 大 | 双 |
400期内,11共开38次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【24】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【11】次 | ||
11后开出16 09 11 10 07 05 12 22 12 23 |